Twijfel je over jouw model? Doe de laadpaalcheck — die geeft per model direct uitsluitsel.
Laadpalen met een ingebouwde MID-meter
| Merk | Model | Bron |
|---|---|---|
| ABB | Terra AC Wallbox 11 kW (alleen de MID-variant) | 📄 |
| ABB | Terra AC Wallbox 22 kW (alleen de MID-variant) | 📄 |
| ABL | eMH3 | 📑 📄 |
| ABL | eM4 (alleen de Eichrechtskonform-variant) | 📑 📄 |
| Alfen | Eve Single S-line | 📑 📄 |
| Alfen | Eve Single Pro-line | 📑 📄 |
| Alfen | Eve Double Pro-line | 📑 📄 |
| Easee | Charge Max | 📑 📄 |
| Easee | Charge Pro | 📑 📄 |
| Mennekes | AMTRON 4You 560 | 📑 |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 📑 |
| Mennekes | AMTRON 4Business 700 | 📑 |
| Peblar | Home Plus | 📑 📄 |
| Peblar | Business | 📑 📄 |
| Peblar | Business Pro | 📑 📄 |
| Ratio Electric | io6 Pro MID | 📑 📄 |
| Zaptec | Go 2 | 📑 |
| Zaptec | Pro MID (810-00017) / Pro M&E (810-00036) | 📑 📄 |
📑 = documentatie-overzicht van de fabrikant · 📄 = specifiek MID-document of certificaat
Let op de variant: bij Zaptec Pro (MID / M&E), ABL eM4 (Eichrechtskonform-uitvoering, art. 100000152 Single / 100000019 Twin) en ABB Terra AC (de "-M" display-uitvoering, bijv. TAC-W11-G5-RD-M-0) zit de MID-meter alleen in een specifieke uitvoering — kijk op het typeplaatje (vaak gemarkeerd met "MID" of "M&E").
Wallbox (Pulsar Plus/Max, Pulsar Pro, Commander 2, Copper SB) heeft geen geldige ingebouwde MID-meter — de meting loopt via een losse meter in de meterkast, en die telt voor ERE niet.