Om ERE-vergoeding te kunnen ontvangen heeft je laadpaal een ingebouwde, MID-gecertificeerde kWh-meter nodig. Deze lijst komt rechtstreeks uit onze laadpaal-catalogus en wordt actueel gehouden. Twijfel je over jouw model? Doe de laadpaal-check â die geeft per model direct uitsluitsel.
Standaard een ingebouwde MID-meter
Deze thuisladers hebben standaard een MID-meter ingebouwd en kwalificeren voor ERE (50 modellen).
| Merk | Model | Bron |
|---|---|---|
| ABL | eMH2 | đ |
| ABL | Pulsar Pro | đ |
| Alfen | Eve Single Plus | đ |
| Alfen | Eve Single Pro-line | đ |
| Alfen | Eve Single S-line | đ |
| Blitz Power | Push | đ |
| Charge Amps | Dawn | đ |
| ChargeStorm | Connected 2 | đ |
| ChargeStorm | Connected 3 | đ |
| CTEK | Chargestorm Connected 3 | đ |
| DEFA | eRange Duo | đ |
| DEFA | eRange IQ | đ |
| DEFA | Power | đ |
| Easee | Max | â |
| Ebee | Berlin | đ |
| Ecotap | Homebox | â |
| Ecotap | Single Wallcharger | đ |
| Elli | Charger Pro 2 | đ |
| ENovates | ENO one | đ |
| Enphase | IQ EV Charger 2 | đ |
| Flexicharge | Home met stroomverrekening | đ |
| Flexicharge | Home zonder stroomverrekening | đ |
| Hager | witty plus | đ |
| INGETEAM ENERGY | FUSION Street / Wall | đ |
| Mennekes | AMTRON Charge Control | đ |
| NexBlue | Edge Max | đ |
| Peblar | Home Plus | đ |
| Powerstation | Two | đ |
| Ratio | Solar MID | đ |
| Shell Recharge | Advanced 3.0 | đ |
| Shell Recharge | Advanced Flex | đ |
| Shell Recharge | Basic | â |
| Shell Recharge | Connect | đ |
| Shell Recharge | Home Advanced 2.1/2.2 | đ |
| Sinexcel | IZAR | đ |
| SMA | eCharger | đ |
| SMA | EV Charger 7.4 / 22 | đ |
| Smappee | EV Dual | đ |
| Smappee | EV One | đ |
| Smappee | EV Wall | đ |
| StreetPlug | SP1 Smart | đ |
| StreetPlug | SP2 Basic | đ |
| StreetPlug | SP2 Smart | đ |
| Veton | One | đ |
| Veton | Two (plug) | đ |
| Veton | Two (socket) | đ |
| Veton | Wall | đ |
| Veton | Wall Plus | đ |
| Webasto | Live | đ |
| Zaptec | Go 2 | â |
Alleen met de MID-variant
Van deze modellen bestaat een variant mÊt en zonder MID-meter. Alleen de specifieke MID- of Eichrecht-uitvoering kwalificeert voor ERE â let goed op de exacte SKU bij aanschaf (30 modellen).
| Merk | Model | Bron |
|---|---|---|
| ABB | Terra AC Wallbox | đ |
| ABL | eM4 Single | đ |
| ABL | eM4 Twin | đ |
| Blitz Power | Wall | đ |
| EcoFlow | PowerPulse 2 | đ |
| Enel X | Waybox Plus | đ |
| Enel X | Waybox Pro | đ |
| Etrel | INCH Home | đ |
| EVBox | Elvi | đ |
| Garo | Entity Pro | đ |
| Growatt | THOR 07AS | đ |
| Growatt | THOR 11AS | đ |
| Growatt | THOR 22AS | đ |
| Heijmans | White label | đ |
| Keba | KeContact P30 | đ |
| Keba | KeContact P40 | đ |
| Mennekes | AMTRON 4You Family | đ |
| Ohme | Home Pro | đ |
| Orbis | Viaris Combi+ | đ |
| Orbis | Viaris Uni+ | đ |
| Prodrive Technologies | White Label AC Charger | đ |
| Solar Edge | Home EV Charger | đ |
| Solar Edge | ONE EV Charger | đ |
| Sungrow | AC22E-01 | đ |
| Tesla | Wall Connector | đ |
| V2C | Trydan | đ |
| Vestel | AC Libra 7/11/22 | đ |
| Vestel | AC Liveo 7/11/22 | â |
| Vestel | AC Rhea 7/11/22 | â |
| Vestel | AC Zenith 7/11/22 | đ |
Staat jouw laadpaal er niet tussen of twijfel je over de variant? Doe de laadpaal-check; tijdens je aanmelding bij Stekker controleren we sowieso automatisch of je paal geschikt is.